Back to Previous Page

Genuine NGK Ignition Coil for Audi 100 A3 Dodge Avenger Journey - U4026

Product Code: U4026

Price:
Sale price$79.95 AUD

Tax included Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

The fitment guarantee policy at Allied Auto ensures that any parts you receive from us that are marked as compatible will suit your vehicle with no issues whatsoever.

AUSTRALIAN

SUPPLIED & OWNED

INTERNATIONAL
SHIPPING AVAILABLE

FREE SHIPPING

OVER $100 AUSTRALIA WIDE

BUY NOW.

PAY LATER.

Description

Fitment

  • Audi 100 1984 2.2L l5
  • Audi 100 1985 2.2L l5
  • Audi 100 1986 2.2L l5
  • Audi 100 1987 2.2L l5
  • Audi 100 1988 2.2L l5
  • Audi 100 1989 2.2L l5
  • Audi 100 1990 2.2L l5
  • Audi A3 2004 2.0L l4
  • Audi A3 2005 2.0L l4
  • Audi A3 2006 2.0L l4
  • Audi A3 2007 2.0L l4
  • Audi A3 2008 2.0L l4
  • Audi A3 2009 2.0L l4
  • Audi A3 2010 2.0L l4
  • Audi A3 2011 2.0L l4
  • Audi A3 2012 1.8L l4
  • Audi A3 2012 2.0L l4
  • Audi A3 2013 1.8L l4
  • Audi A3 2013 2.0L l4
  • Audi A3 2014 1.8L l4
  • Audi A3 2014 2.0L l4
  • Audi A3 2015 1.8L l4
  • Audi A3 2015 2.0L l4
  • Audi A3 2016 1.8L l4
  • Audi A3 2016 2.0L l4
  • Audi A3 2017 2.0L l4
  • Audi A3 2018 2.0L l4
  • Audi A3 2019 1.8L l4
  • Audi A3 2019 2.0L l4
  • Audi A3 2020 2.0L l4
  • Audi A3 2021 2.0L l4
  • Chevrolet Camaro 1967 6.5L V8
  • Chevrolet Camaro 1968 6.5L V8
  • Chevrolet Camaro 1969 6.5L V8
  • Chevrolet Camaro 1998 5.7L V8
  • Chevrolet Camaro 1999 5.7L V8
  • Chevrolet Camaro 2000 5.7L V8
  • Chevrolet Camaro 2001 5.7L V8
  • Chevrolet Camaro 2002 5.7L V8
  • Citroen DS3 2009 1.6L l4
  • Citroen DS3 2010 1.6L l4
  • Citroen DS3 2011 1.6L l4
  • Citroen DS3 2012 1.6L l4
  • Citroen DS3 2013 1.6L l4
  • Citroen DS3 2014 1.6L l4
  • Citroen DS3 2015 1.6L l4
  • DS DS 3 2019 1.6L l4
  • Daewoo Korando 1999 3.2L l6
  • Daewoo Korando 2000 3.2L l6
  • Daewoo Musso 1998 2.9L l5
  • Daewoo Musso 1998 3.2L l6
  • Daewoo Musso 1999 2.9L l5
  • Daewoo Musso 1999 3.2L l6
  • Daewoo Musso 2000 2.9L l5
  • Daewoo Musso 2000 3.2L l6
  • Daewoo Musso 2001 2.9L l5
  • Daewoo Musso 2001 3.2L l6
  • Daewoo Musso 2002 2.9L l5
  • Daewoo Musso 2002 3.2L l6
  • Daewoo Musso 2003 2.9L l5
  • Daewoo Musso 2004 2.9L l5
  • Daewoo Musso 2005 2.9L l5
  • Dodge Avenger 2007 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2008 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2009 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2010 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2011 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2012 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2013 2.4L l4
  • Dodge Avenger 2014 2.4L l4
  • Dodge Journey 2011 3.6L V6
  • Dodge Journey 2012 3.6L V6
  • Dodge Journey 2013 3.6L V6
  • Dodge Journey 2014 3.6L V6
  • Dodge Journey 2015 3.6L V6
  • Dodge Journey 2016 3.6L V6
  • Dodge Journey 2019 3.6L V6
  • Jeep CJ5 1983 4.2L l6
  • Jeep CJ5 1984 4.2L l6
  • Jeep CJ5 1985 4.2L l6
  • Mercedes-Benz 300SE 1993 2.8L l6
  • Mercedes-Benz 300SE 1994 2.8L l6
  • Mercedes-Benz 300SE 1995 2.8L l6
  • Mercedes-Benz 300SE 1996 2.8L l6
  • Mercedes-Benz 300SE 1997 2.8L l6
  • Mercedes-Benz 300SE 1998 2.8L l6
  • Mercedes-Benz 320CE 1992 3.2L l6
  • Mercedes-Benz 320CE 1993 3.2L l6
  • Mercedes-Benz C180 1993 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 1994 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 1995 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 1996 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 1997 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 1998 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 1999 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C180 2000 1.8L l4
  • Mercedes-Benz C200 1996 2.0L l4
  • Mercedes-Benz C200 1997 2.0L l4
  • Mercedes-Benz C200 1998 2.0L l4
  • Mercedes-Benz C200 1999 2.0L l4
  • Mercedes-Benz C200 2000 2.0L l4
  • Mercedes-Benz C200 2001 2.0L l4
  • Mercedes-Benz C230 1996 2.3L l4
  • Mercedes-Benz C230 1997 2.3L l4
  • Mercedes-Benz C230 1998 2.3L l4
  • Mercedes-Benz C280 1993 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 1994 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 1995 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 1996 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 1997 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 1998 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 1999 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C280 2000 2.8L l6
  • Mercedes-Benz C36 AMG 1995 3.6L l6
  • Mercedes-Benz C36 AMG 1996 3.6L l6
  • Mercedes-Benz C36 AMG 1997 3.6L l6
  • Mercedes-Benz C36 AMG 1998 3.6L l6
  • Mercedes-Benz C36 AMG 1999 3.6L l6
  • Mercedes-Benz C36 AMG 2000 3.6L l6
  • Mercedes-Benz CLK200 1997 2.0L l4
  • Mercedes-Benz CLK200 1998 2.0L l4
  • Mercedes-Benz CLK200 1999 2.0L l4
  • Mercedes-Benz CLK200 2000 2.0L l4
  • Mercedes-Benz CLK200 2001 2.0L l4
  • Mercedes-Benz CLK200 2002 2.0L l4
  • Mercedes-Benz CLK230 1997 2.3L l4
  • Mercedes-Benz CLK230 1998 2.3L l4
  • Mercedes-Benz CLK230 1999 2.3L l4
  • Mercedes-Benz CLK230 2000 2.3L l4
  • Mercedes-Benz CLK230 2001 2.3L l4
  • Mercedes-Benz CLK230 2002 2.3L l4
  • Mercedes-Benz E230 1996 2.3L l4
  • Mercedes-Benz E230 1997 2.3L l4
  • Mercedes-Benz E230 1998 2.3L l4
  • Mercedes-Benz E280 1993 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280 1994 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280 1995 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280 1996 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280 1997 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280T 1993 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280T 1994 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280T 1995 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E280T 1996 2.8L l6
  • Mercedes-Benz E320 1993 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320 1994 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320 1995 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320 1996 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320 1997 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320 1998 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320T 1993 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320T 1994 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320T 1995 3.2L l6
  • Mercedes-Benz E320T 1996 3.2L l6
  • Mercedes-Benz MB100 1999 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB100 2000 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB100 2001 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB100 2002 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB100 2003 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB100 2004 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB100 2005 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 1999 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 2000 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 2001 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 2002 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 2003 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 2004 2.3L l4
  • Mercedes-Benz MB140 2005 2.3L l4
  • Mercedes-Benz S280 1995 2.8L l6
  • Mercedes-Benz S280 1996 2.8L l6
  • Mercedes-Benz S280 1997 2.8L l6
  • Mercedes-Benz S280 1998 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1993 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1994 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1995 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1996 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1997 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1998 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 1999 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 2000 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SL280 2001 2.8L l6
  • Mercedes-Benz SLK200 1997 2.0L l4
  • Mercedes-Benz SLK200 1998 2.0L l4
  • Mercedes-Benz SLK200 1999 2.0L l4
  • Mercedes-Benz SLK200 2000 2.0L l4
  • Mercedes-Benz SLK230 1996 2.3L l4
  • Mercedes-Benz SLK230 1997 2.3L l4
  • Mercedes-Benz SLK230 1998 2.3L l4
  • Mercedes-Benz SLK230 1999 2.3L l4
  • Mercedes-Benz SLK230 2000 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1996 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1997 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1997 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1998 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1998 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1999 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 1999 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2000 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2000 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2001 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2001 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2002 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2002 2.3L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2003 2.0L l4
  • Mercedes-Benz Vito 2003 2.3L l4
  • SsangYong Actyon 2007 2.3L l4
  • SsangYong Actyon 2008 2.3L l4
  • SsangYong Chairman 2005 3.2L l6
  • SsangYong Chairman 2006 3.2L l6
  • SsangYong Chairman 2007 3.2L l6
  • SsangYong Korando 1996 3.2L l6
  • SsangYong Korando 1997 3.2L l6
  • SsangYong Korando 1998 2.3L l4
  • SsangYong Korando 1998 3.2L l6
  • SsangYong Korando 1999 3.2L l6
  • SsangYong Korando 2000 3.2L l6
  • SsangYong Korando 2001 3.2L l6
  • SsangYong Korando 2002 3.2L l6
  • SsangYong Kyron 2008 3.2L l6
  • SsangYong Kyron 2009 3.2L l6
  • SsangYong Kyron 2010 3.2L l6
  • SsangYong Kyron 2011 3.2L l6
  • SsangYong Kyron 2012 3.2L l6
  • SsangYong Musso 1996 2.3L l4
  • SsangYong Musso 1996 3.2L l6
  • SsangYong Musso 1997 2.3L l4
  • SsangYong Musso 1997 3.2L l6
  • SsangYong Musso 1998 2.3L l4
  • SsangYong Musso 1998 3.2L l6
  • SsangYong Rexton 2003 3.2L l6
  • SsangYong Rexton 2004 3.2L l6
  • SsangYong Rexton 2005 3.2L l6
  • SsangYong Rexton 2006 3.2L l6

  • 8P
  • 8V
  • C-Class S202
  • C-Class W202
  • C3
  • CJ
  • CLK-Class A208
  • CLK-Class C208
  • D100
  • E-Class A124
  • E-Class C124
  • E-Class S124
  • E-Class S210
  • E-Class W124
  • E-Class W210
  • FJ
  • HT*
  • I
  • IV
  • JC
  • JS
  • KJ
  • KPA
  • S-Class W140
  • SA
  • SB
  • SL-Class R129
  • SLK-Class R170
  • V-Class W638
  • Y200

  • 124.028
  • 124.029
  • 124.032
  • 124.052
  • 124.066
  • 124.088
  • 124.092
  • 129.058
  • 140.028
  • 170.435
  • 170.447
  • 170.449
  • 202.018
  • 202.020
  • 202.023
  • 202.028
  • 202.078
  • 202.080
  • 202.083
  • 208.335
  • 208.347
  • 208.348
  • 208.435
  • 208.447
  • 208.448
  • 210.037
  • 210.053
  • 210.055
  • 210.237
  • 44
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446
  • 44Q
  • 638.014
  • 638.034
  • 638.094
  • 638.114
  • 638.194
  • 661*
  • 8P1
  • 8P7
  • 8PA
  • 8V1
  • 8V7
  • 8VA
  • 8VE
  • 8VF
  • 8VK
  • 8VM
  • 8VS
  • CJ
  • D100
  • F0B1D
  • FJ
  • GAB*
  • KJ
  • KPA
  • M2C19

  • 232S
  • 5GZ
  • 9HR
  • AXX
  • BMN
  • BWA
  • CAWB
  • CBBB
  • CCZA
  • CFGB
  • CJSA
  • CJSB
  • CNSB
  • CRBC
  • CRLB
  • CRUA
  • CZPB
  • DBGA
  • DCYA
  • DEJA
  • DKZA
  • ED3
  • ERB
  • G23D
  • G32D
  • HX
  • KU
  • L35
  • LS1
  • M 104.941
  • M 104.942
  • M 104.943
  • M 104.944
  • M 104.945
  • M 104.992
  • M 104.995
  • M 111.920
  • M 111.921
  • M 111.941
  • M 111.945
  • M 111.946
  • M 111.948
  • M 111.950
  • M 111.970
  • M 111.973
  • M 111.974
  • M 111.975
  • M 111.978
  • M 111.982
  • M 111.983
  • M 161.970
  • M 161.971
  • M 162.993
  • M162.990
  • M162.995
  • OM 662.920

  • Bus
  • Cargo Van
  • Convertible
  • Coupe
  • Hatchback
  • Passenger Van
  • SUV
  • Sedan
  • Standard Passenger Van
  • Wagon

You may also like

Recently viewed

Question?

* indicates required fields