Back to Previous Page

Gates Water Pump GWP4091

Product Code: GWP4091

Price:
Sale price$76.50 AUD

Tax included Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

The fitment guarantee policy at Allied Auto ensures that any parts you receive from us that are marked as compatible will suit your vehicle with no issues whatsoever.

AUSTRALIAN

SUPPLIED & OWNED

INTERNATIONAL
SHIPPING AVAILABLE

FREE SHIPPING

OVER $100 AUSTRALIA WIDE

BUY NOW.

PAY LATER.

Description

Fitment

  • Cadillac SRX 2011 3.6L V6
  • Cadillac SRX 2012 3.6L V6
  • Cadillac SRX 2013 3.6L V6
  • Cadillac SRX 2014 3.6L V6
  • Cadillac SRX 2015 3.6L V6
  • Cadillac SRX 2016 3.6L V6
  • Cadillac SRX 2019 3.6L V6
  • Chevrolet Camaro 1981 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1982 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1983 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1984 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1985 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1986 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1987 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1988 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1989 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1990 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1991 5.0L V8
  • Chevrolet Camaro 1992 5.0L V8
  • Holden Barina 2011 1.6L l4
  • Holden Barina 2012 1.6L l4
  • Holden Barina 2013 1.6L l4
  • Holden Barina 2014 1.6L l4
  • Holden Barina 2015 1.6L l4
  • Holden Barina 2016 1.6L l4
  • Holden Barina 2017 1.6L l4
  • Holden Barina 2018 1.6L l4
  • Holden Barina 2019 1.6L l4
  • Jeep Wrangler 1996 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 1997 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 1998 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 1999 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2000 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2001 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2002 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2003 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2004 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2005 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2006 4.0L l6
  • Jeep Wrangler 2007 4.0L l6
  • Mazda 626 1998 2.0L l4
  • Mazda 626 1999 2.0L l4
  • Mazda 626 2000 2.0L l4
  • Mazda 626 2001 2.0L l4
  • Mazda 626 2002 2.0L l4
  • Subaru Exiga 2008 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2009 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2010 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2011 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2012 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2013 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2014 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2015 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2016 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2017 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2018 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2019 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2020 2.0L H4
  • Subaru Exiga 2021 2.0L H4
  • Subaru Forester 1997 2.0L H4
  • Subaru Forester 1998 2.0L H4
  • Subaru Forester 1999 2.0L H4
  • Subaru Forester 2000 2.0L H4
  • Subaru Forester 2001 2.0L H4
  • Subaru Forester 2002 2.0L H4
  • Subaru Forester 2002 2.5L H4
  • Subaru Forester 2003 2.0L H4
  • Subaru Forester 2003 2.5L H4
  • Subaru Forester 2004 2.0L H4
  • Subaru Forester 2004 2.5L H4
  • Subaru Forester 2005 2.0L H4
  • Subaru Forester 2005 2.5L H4
  • Subaru Forester 2006 2.0L H4
  • Subaru Forester 2007 2.0L H4
  • Subaru Forester 2008 2.0L H4
  • Subaru Forester 2008 2.5L H4
  • Subaru Forester 2009 2.5L H4
  • Subaru Forester 2010 2.5L H4
  • Subaru Forester 2011 2.5L H4
  • Subaru Forester 2012 2.5L H4
  • Subaru Forester 2013 2.5L H4
  • Subaru Impreza 1992 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1993 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1994 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1995 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1996 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1997 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1998 2.0L H4
  • Subaru Impreza 1999 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2000 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2001 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2002 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2002 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2003 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2003 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2004 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2004 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2005 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2005 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2006 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2006 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2007 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2007 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2008 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2008 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2009 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2010 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2010 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2011 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2011 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2012 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2012 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2013 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2013 2.5L H4
  • Subaru Impreza 2014 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2015 2.0L H4
  • Subaru Impreza 2016 2.0L H4
  • Subaru Legacy 1996 2.5L H4
  • Subaru Legacy 1997 2.5L H4
  • Subaru Legacy 1998 2.0L H4
  • Subaru Legacy 1998 2.5L H4
  • Subaru Legacy 1999 2.0L H4
  • Subaru Legacy 1999 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2000 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2000 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2001 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2001 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2002 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2002 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2003 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2003 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2004 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2004 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2005 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2005 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2006 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2006 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2007 2.0L H4
  • Subaru Legacy 2007 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2008 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2009 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2012 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2013 2.5L H4
  • Subaru Legacy 2014 2.5L H4
  • Subaru Liberty 1996 2.5L H4
  • Subaru Liberty 1997 2.5L H4
  • Subaru Liberty 1998 2.5L H4
  • Subaru Liberty 1999 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2000 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2001 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2002 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2003 2.0L H4
  • Subaru Liberty 2003 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2004 2.0L H4
  • Subaru Liberty 2004 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2005 2.0L H4
  • Subaru Liberty 2005 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2006 2.0L H4
  • Subaru Liberty 2006 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2007 2.0L H4
  • Subaru Liberty 2007 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2008 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2009 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2012 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2013 2.5L H4
  • Subaru Liberty 2014 2.5L H4
  • Subaru Outback 2000 2.5L H4
  • Subaru Outback 2001 2.5L H4
  • Subaru Outback 2002 2.5L H4
  • Subaru Outback 2003 2.5L H4
  • Subaru Outback 2004 2.5L H4
  • Subaru Outback 2005 2.5L H4
  • Subaru Outback 2006 2.5L H4
  • Subaru Outback 2007 2.5L H4
  • Subaru Outback 2008 2.5L H4
  • Subaru Outback 2009 2.5L H4
  • Toyota Land Cruiser 2002 2.7L l4
  • Toyota Land Cruiser 2003 2.7L l4
  • Toyota Land Cruiser 2004 2.7L l4

  • GC
  • GD
  • GE
  • GF
  • GG
  • GH
  • GR
  • II
  • II BD
  • II BG
  • II BH
  • II TJ
  • III
  • III BE
  • III BH
  • III BP
  • IV BL
  • IV BP
  • J120
  • SF
  • SG
  • SH
  • TM
  • V BM
  • V BR
  • V GF
  • YA

  • BD9
  • BE5
  • BE9
  • BG9
  • BH5
  • BH9
  • BL5
  • BL9
  • BMM
  • BP5
  • BP9
  • BRM
  • FP*
  • GC7
  • GC8
  • GD7
  • GD9
  • GE*
  • GF8
  • GFSP
  • GG*
  • GG6
  • GG9
  • GGE
  • GH7
  • GRE
  • RZJ120
  • RZJ125
  • SF5
  • SG*
  • SG9
  • SH9
  • TJ
  • YA*

  • 3RZ-FE
  • EJ20
  • EJ201
  • EJ202
  • EJ204
  • EJ205
  • EJ20E
  • EJ20G
  • EJ20J
  • EJ20X
  • EJ20Y
  • EJ25
  • EJ251
  • EJ252
  • EJ253
  • EJ255
  • EJ257
  • EJ25D
  • ERH
  • F16D4
  • FB25A
  • FS-DE
  • LFX
  • LG4
  • S01

  • Convertible
  • Coupe
  • Hatchback
  • Open SUV
  • SUV
  • Sedan
  • Wagon

You may also like

Recently viewed

Question?

* indicates required fields