Back to Previous Page

Bendix Front Brake Pad Set for Sigma Clubsport Calais GTS Lexcen - DB1085GCT

Product Code: DB1085-GCT

Price:
Sale price$79.95 AUD

Tax included Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

The fitment guarantee policy at Allied Auto ensures that any parts you receive from us that are marked as compatible will suit your vehicle with no issues whatsoever.

AUSTRALIAN

SUPPLIED & OWNED

INTERNATIONAL
SHIPPING AVAILABLE

FREE SHIPPING

OVER $100 AUSTRALIA WIDE

BUY NOW.

PAY LATER.

Description

Fitment

  • Chrysler Sigma 1980 2.0L l4
  • Chrysler Sigma 1980 2.6L l4
  • Chrysler Sigma 1981 2.0L l4
  • Chrysler Sigma 1981 2.6L l4
  • Chrysler Sigma 1982 2.0L l4
  • Chrysler Sigma 1982 2.6L l4
  • HSV Clubsport 1993 5.0L V8
  • HSV Clubsport 1994 5.0L V8
  • HSV Clubsport 1995 5.0L V8
  • HSV Clubsport 1996 5.0L V8
  • HSV Clubsport 1997 5.0L V8
  • HSV Commodore 1989 5.0L V8
  • HSV Commodore 1990 5.0L V8
  • HSV Commodore 1991 5.0L V8
  • HSV GTS 1989 3.8L V6
  • HSV GTS 1990 3.8L V6
  • HSV GTS 1991 3.8L V6
  • HSV GTS 1992 3.8L V6
  • HSV GTS 1993 3.8L V6
  • HSV GTS 1994 5.7L V8
  • HSV GTS 1995 5.7L V8
  • HSV GTS 1996 5.7L V8
  • HSV GTS-R 1995 5.7L V8
  • HSV GTS-R 1996 5.7L V8
  • HSV Grange 1996 5.0L V8
  • HSV Grange 1996 5.7L V8
  • HSV Grange 1997 5.0L V8
  • HSV Grange 1997 5.7L V8
  • HSV Grange 1998 5.0L V8
  • HSV Grange 1998 5.7L V8
  • HSV Maloo 1992 5.0L V8
  • HSV Maloo 1993 5.0L V8
  • HSV Maloo 1994 5.0L V8
  • HSV Maloo 1995 5.0L V8
  • HSV Maloo 1996 5.0L V8
  • HSV Maloo 1997 5.0L V8
  • HSV Maloo 1998 5.0L V8
  • HSV Maloo 1999 5.0L V8
  • HSV Maloo 2000 5.0L V8
  • HSV Manta 1995 5.0L V8
  • HSV Manta 1996 5.0L V8
  • HSV Manta 1997 5.0L V8
  • HSV SV Clubsport 1989 5.0L V8
  • HSV SV Clubsport 1990 5.0L V8
  • HSV SV Clubsport 1991 5.0L V8
  • HSV SV3800 1989 3.8L V6
  • HSV SV3800 1990 3.8L V6
  • HSV SV3800 1991 3.8L V6
  • HSV SV5000 1989 5.0L V8
  • HSV SV5000 1990 5.0L V8
  • HSV SV5000 1991 5.0L V8
  • HSV Senator 1992 5.0L V8
  • HSV Senator 1993 5.0L V8
  • HSV Senator 1993 5.7L V8
  • HSV Senator 1994 5.7L V8
  • HSV Senator 1995 5.0L V8
  • HSV Senator 1995 5.7L V8
  • HSV Senator 1996 5.0L V8
  • HSV Senator 1996 5.7L V8
  • HSV Senator 1997 5.0L V8
  • HSV Senator 1997 5.7L V8
  • Holden Berlina 1993 3.8L V6
  • Holden Berlina 1994 3.8L V6
  • Holden Berlina 1995 3.8L V6
  • Holden Calais 1984 3.3L V6
  • Holden Calais 1985 3.3L V6
  • Holden Calais 1985 5.0L V8
  • Holden Calais 1986 3.0L l6
  • Holden Calais 1986 3.3L V6
  • Holden Calais 1986 5.0L V8
  • Holden Calais 1987 3.0L l6
  • Holden Calais 1987 3.3L V6
  • Holden Calais 1987 5.0L V8
  • Holden Calais 1988 3.0L l6
  • Holden Calais 1988 5.0L V8
  • Holden Calais 1993 3.8L V6
  • Holden Calais 1993 5.0L V8
  • Holden Calais 1994 3.8L V6
  • Holden Calais 1994 5.0L V8
  • Holden Calais 1995 3.8L V6
  • Holden Calais 1995 5.0L V8
  • Holden Calais 1996 3.8L V6
  • Holden Calais 1996 5.0L V8
  • Holden Calais 1997 3.8L V6
  • Holden Calais 1997 5.0L V8
  • Holden Caprice 1990 5.0L V8
  • Holden Caprice 1991 5.0L V8
  • Holden Caprice 1992 5.0L V8
  • Holden Caprice 1993 5.0L V8
  • Holden Caprice 1994 3.8L V6
  • Holden Caprice 1994 5.0L V8
  • Holden Caprice 1995 3.8L V6
  • Holden Caprice 1995 5.0L V8
  • Holden Caprice 1996 3.8L V6
  • Holden Caprice 1996 5.0L V8
  • Holden Caprice 1997 3.8L V6
  • Holden Caprice 1997 5.0L V8
  • Holden Caprice 1998 3.8L V6
  • Holden Caprice 1998 5.0L V8
  • Holden Caprice 1999 3.8L V6
  • Holden Caprice 1999 5.0L V8
  • Holden Commodore 1978 2.8L l6
  • Holden Commodore 1978 3.3L l6
  • Holden Commodore 1978 4.2L V8
  • Holden Commodore 1978 5.0L V8
  • Holden Commodore 1979 2.8L l6
  • Holden Commodore 1979 3.3L l6
  • Holden Commodore 1979 4.2L V8
  • Holden Commodore 1979 5.0L V8
  • Holden Commodore 1980 1.9L l4
  • Holden Commodore 1980 2.8L l6
  • Holden Commodore 1980 3.3L l6
  • Holden Commodore 1980 4.2L V8
  • Holden Commodore 1980 5.0L V8
  • Holden Commodore 1981 1.9L l4
  • Holden Commodore 1981 2.8L l6
  • Holden Commodore 1981 3.3L l6
  • Holden Commodore 1981 4.2L V8
  • Holden Commodore 1981 5.0L V8
  • Holden Commodore 1982 1.9L l4
  • Holden Commodore 1982 2.8L l6
  • Holden Commodore 1982 3.3L l6
  • Holden Commodore 1982 4.2L V8
  • Holden Commodore 1982 5.0L V8
  • Holden Commodore 1983 1.9L l4
  • Holden Commodore 1983 2.8L l6
  • Holden Commodore 1983 3.3L l6
  • Holden Commodore 1983 4.2L V8
  • Holden Commodore 1983 5.0L V8
  • Holden Commodore 1984 1.9L l4
  • Holden Commodore 1984 2.8L l6
  • Holden Commodore 1984 3.3L l6
  • Holden Commodore 1984 4.2L V8
  • Holden Commodore 1984 5.0L V8
  • Holden Commodore 1985 3.3L l6
  • Holden Commodore 1985 5.0L V8
  • Holden Commodore 1986 3.0L l6
  • Holden Commodore 1986 3.3L l6
  • Holden Commodore 1986 4.9L V8
  • Holden Commodore 1986 5.0L V8
  • Holden Commodore 1987 3.0L l6
  • Holden Commodore 1987 4.9L V8
  • Holden Commodore 1988 3.0L l6
  • Holden Commodore 1988 3.8L V6
  • Holden Commodore 1988 4.9L V8
  • Holden Commodore 1988 5.0L V8
  • Holden Commodore 1989 3.8L V6
  • Holden Commodore 1989 5.0L V8
  • Holden Commodore 1990 3.8L V6
  • Holden Commodore 1990 5.0L V8
  • Holden Commodore 1991 3.8L V6
  • Holden Commodore 1991 5.0L V8
  • Holden Commodore 1992 3.8L V6
  • Holden Commodore 1992 5.0L V8
  • Holden Commodore 1993 3.8L V6
  • Holden Commodore 1993 5.0L V8
  • Holden Commodore 1994 3.8L V6
  • Holden Commodore 1994 5.0L V8
  • Holden Commodore 1995 3.8L V6
  • Holden Commodore 1995 5.0L V8
  • Holden Commodore 1996 3.8L V6
  • Holden Commodore 1996 5.0L V8
  • Holden Commodore 1997 3.8L V6
  • Holden Commodore 1997 5.0L V8
  • Holden Commodore 1998 3.8L V6
  • Holden Commodore 1998 5.0L V8
  • Holden Commodore 1999 3.8L V6
  • Holden Commodore 1999 5.0L V8
  • Holden Commodore 2000 3.8L V6
  • Holden Commodore 2000 5.0L V8
  • Holden Statesman 1990 3.8L V6
  • Holden Statesman 1990 5.0L V8
  • Holden Statesman 1991 3.8L V6
  • Holden Statesman 1991 5.0L V8
  • Holden Statesman 1992 3.8L V6
  • Holden Statesman 1992 5.0L V8
  • Holden Statesman 1993 3.8L V6
  • Holden Statesman 1993 5.0L V8
  • Holden Statesman 1994 3.8L V6
  • Holden Statesman 1994 5.0L V8
  • Holden Statesman 1995 3.8L V6
  • Holden Statesman 1995 5.0L V8
  • Holden Statesman 1996 3.8L V6
  • Holden Statesman 1996 5.0L V8
  • Holden Statesman 1997 3.8L V6
  • Holden Statesman 1997 5.0L V8
  • Holden Statesman 1998 3.8L V6
  • Holden Statesman 1998 5.0L V8
  • Holden Statesman 1999 3.8L V6
  • Holden Statesman 1999 5.0L V8
  • Holden Sunbird 1977 1.9L l4
  • Holden Sunbird 1978 1.9L l4
  • Mitsubishi Sigma 1980 2.0L l4
  • Mitsubishi Sigma 1980 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1981 2.0L l4
  • Mitsubishi Sigma 1981 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1982 1.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1982 2.0L l4
  • Mitsubishi Sigma 1982 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1983 1.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1983 2.0L l4
  • Mitsubishi Sigma 1983 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1984 1.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1984 2.0L l4
  • Mitsubishi Sigma 1984 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1985 1.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1985 2.0L l4
  • Mitsubishi Sigma 1985 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1986 2.6L l4
  • Mitsubishi Sigma 1987 2.6L l4
  • Toyota Lexcen 1989 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1990 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1991 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1992 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1993 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1994 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1995 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1996 3.8L V6
  • Toyota Lexcen 1997 3.8L V6

  • GH
  • GJ
  • GK
  • GN
  • LX
  • T5
  • UC
  • VB
  • VC
  • VG
  • VH
  • VK
  • VL
  • VN
  • VP
  • VQ
  • VR
  • VS

  • GH
  • GH*
  • GJ*
  • GK*
  • GK80H
  • GK80U
  • GN*
  • NK19H
  • NK19U
  • NK35H
  • NK35U
  • NL19H
  • NL19U
  • NL35H
  • NL35U
  • PK19H
  • PK19U
  • PK35H
  • PK35U
  • PK80H
  • PK80U
  • PL19H
  • PL19U
  • PL35H
  • PL35U
  • RK19U
  • RK35U
  • RK80H
  • RK80U
  • RL19H
  • RL19U
  • RL35U
  • RX19H
  • RX19U
  • RY19H
  • RY19U
  • RZ19H
  • RZ19U
  • SK19U
  • SK35U
  • SK80N
  • SK80U
  • SL19U
  • SL35U
  • SX19H
  • SX19S
  • SX19U
  • SY19H
  • SY19S
  • SY19U
  • SZ19H
  • SZ19S
  • SZ19U
  • VN
  • VP
  • VR
  • VS

  • 1X
  • 304 (LB9)
  • 304 Stroker
  • 4G32
  • 4G52
  • 4G52T
  • 4G54
  • GMH 173 (LD1)
  • GMH 202
  • GMH 202 (L14)
  • GMH 202 (LL9)
  • GMH 253 (L36)
  • GMH 304
  • GMH 304 (LB9)
  • GMH 308
  • GMH 308 (L31)
  • L27
  • L36
  • L67
  • LG2 (L27)
  • LG2 (L36)
  • LG2 (LN3)
  • LN3
  • RB30E
  • RB30ET

  • Sedan
  • Standard Cab Pickup
  • Wagon

You may also like

Recently viewed

Question?

* indicates required fields